<1日当たりの利用料金(基本料金)>
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設 サービス費 | 1割 | 803 | 874 | 942 |
2割 | 1,606 | 1,748 | 1,884 | |
3割 | 2,409 | 2,622 | 2,826 | |
食費 | 1,450 | |||
居住費 | 2,170 | |||
合計 | 1割 | 4,423 | 4,494 | 4,562 |
2割 | 5,226 | 5,368 | 5,504 | |
3割 | 6,029 | 6,242 | 6,446 |
単位:円
<1か月当たりの利用料金(基本料金31日計算)>
利用者負担段階 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 59,613 | 61,814 | 63,922 | |
第2段階 | 62,403 | 64,604 | 66,712 | |
第3段階① | 85,653 | 87,854 | 89,962 | |
第3段階② | 107,663 | 109,864 | 111,972 | |
第4段階 | 1割 | 137,113 | 139,314 | 141,422 |
2割 | 162,006 | 166,408 | 170,624 | |
3割 | 186,899 | 193,502 | 199,826 |
単位:円
その他/利用料金自己負担 上記以外に、日常生活に要する費用で、ご利用者様にご負担いただく事が適当であるものに係る費用、理美容代、処方箋代、お薬代、検査代などの実費相当額
負担限度額認定証の申請についてはこちらを参照ください。(吉田町HP)
*上記料金には、加算は含まれません。
*上記利用料金は、厚生労働省の通達に基づいております。
*世帯収入や課税状況により、軽減措置があります。
*令和4年10月現在の料金です。法改正があった場合、通達に基づき利用料金が変更になります。
詳しくはお問合せください。 TEL:0548-32-8221